Introducción de tubo de cilindro hidráulico ST52
Afilado con piedra los tubos son presicion con interior liso, también podría ser raspadas y pulió la tubería. Tubos o tuberías dentro de la tolerancia podrían ser H9, H10 y H8. Fuera de tolerancia, tolerancia de espesor de pared se producen según tubos dibujados frío inconsútiles para precisión aplicación estándar GB/T3639-2009, EN10305 DIN2391 estándar o. Material SAE1020, 20#, ST45, CK45, ST52, E355 tubos y así sucesivamente para que usted elija.
Parámetros técnicos de tubo cilindro hidráulicos y detalles
Tipo:Pipa
Número de modelo:ID50 - 400mm
Nombre de marca:Hengtong
Lugar del origen:Jiangsu, China (continente)
proceso de:retirado a frío
tolerancia:H8 para f7 para barras y tubos
Condición:BKS/SR
Material:ST52/E355, CK45
Tamaño y tolerancia:
De trabajo método | Identificación del cilindro (mm) | Longitud (m) | Rectitud (mm/m) | Tolerancia en ID | Tolerancia en WT | Rugosidad de la (Μm) |
Retirado a frío | 40-320 | ≤12M | 0.2-0.5 | / | ±5% | 0.8-1.6 |
Laminación en frío | 30-100 | ≥12M | 0.2-0.5 | / | ±5% | 0.8-1.2 |
frío dibujado- afilado con piedra | 40-500 | 8M | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±5% | 0.2-0.8 |
Frío dibujado-raspado | 40-400 | 7M | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±5% | ≤0.4 |
Agujero profundo aburrido-afilado con piedra | 320-400 | 8M | 0.2-0.3 | H7 H9 | ±8% | ≤0.8 |
Agujero profundo aburrido-raspada | 320-400 | 7M | 0.2-0.3 | H8-H9 | ±8% | ≤0.4 |
Para bar / barras:
1. COMPOSICIÓN QUÍMICA
Material | C % | % MN | Si % | S % | % DE P | V % | CR % |
CK45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | ≤0.04 | ≤0.035 | 0.035 | ≤ 0.25 | |
ST52 | ≤0.22 | ≤1.6 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 | ||
20MnV6 | 0.16-0.22 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.10-0.20 | ≤0.30 |
42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.07-0.12 | 0.90-1.20 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.80-1.10 |
2. MECHANCIAL PROPIEDADES
Material | T.S N/MM2 | Y.S N/MM2 | E%(MIN) | CHARPY | CONDICIÓN |
CK45 | 610 | 355 | 15 | > 41J | NORMALIZAR |
CK45 | 800 | 630 | 20 | > 41J | Q + T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALIZAR | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | > 40J | NORMALIZAR |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | > 47J | Q + T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
3. CONDICIÓN DE LA FUENTE
Tierra y cromo plateado, inducción, templados y revenidos
4. CROMADO GRUESO
20 a 30 micrones
5. RUGOSIDAD
Ra≤0.2 micrones y micro Rt≤2
6. LAS TOLERANCIAS EN DIÁMETRO
ISO f7 en el diámetro
7 OVALO
La mitad de la tolerancia ISO f7
8. RECTITUD
≤0. 2 MM/M
9. DUREZA SUPERFICIAL
850-1150HV (vickers 100g)
10 COHESIÓN
Sin grietas, romper o separar después de choque térmico (calentamiento a 300 centígrados grados y enfriamiento en agua)
11 POROSIDAD DE
Prueba según ISO 1456/1458 y resultar yaluation según ISO 4540 Voto 8-10
12 RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
Prueba de niebla natural salina según ASTM B 117-72 horas
Evaluación de resultados según ISO 4540 Voto 7-10
13.PACKING
Anti moho aceite para aplicar en material y cada rodillo que se embalará en la manga de papel