INtroducción de Tubos de Cilindros Neumáticos
Los tubos afilados son tubos de presición con un interior liso, también pueden ser esquinados y pulidos. Los tubos dentro de la tolerancia pueden ser H10, H9 o H8. Tolerancia externa, la tolerancia del espesor de pared se produce de acuerdo con tubos estirados en frío sin costura para el estándar de aplicación de precisión GB / T3639-2009, EN10305 o DIN2391 estándar. Materiales SAE1020, 20 #, ST45, CK45, ST52, E355 tubos y así sucesivamente para que usted elija. Si busca tubos perfilados en frío sin costura o tubos SRB para tubos de cilindros hidráulicos o tubos de cilindros neumáticos, contáctenos sin ninguna duda.
Tubos para detalles del cilindro neumático
Aplicación : cilindro hidráulico, cilindro neumático, cilindro de aceite, cilindro telescópico.
Original : Jiangsu, China
Certificación : ISO9001.
Material : SAE1020, 20 #, ST45, CK45, ST52, E355
Término del pago : TT, LC
Fecha de entrega: generalmente de 20 a 40 días.
Embalaje: embalado en paquete, engrasado adentro, con las tapas en ambos extremos.
Mercado : Medio Oriente / África / Asia / América del Sur / Europa / América del Norte
MOQ: Depende del tamaño y material exacto.
Tamaño y tolerancia:
Trabajando método | ID del cilindro (mm) | Longitud (metro) | Rectitud (Mm / m) | Tolerancia en ID | Tolerancia en WT | Aspereza (Μm) |
Dibujado en frío | 40-320 | ≤12M | 0.2-0.5 | / | ± 5% | 0.8-1.6 |
Laminado en frío | 30-100 | ≥12M | 0.2-0.5 | / | ± 5% | 0.8-1.2 |
estirado en frío afilado | 40-500 | 8 millones | 0.2-0.3 | H8-H9 | ± 5% | 0.2-0.8 |
Estirado en frío | 40-400 | 7M | 0.2-0.3 | H8-H9 | ± 5% | ≤0.4 |
Agujero profundo aburrido-afilado con piedra | 320-400 | 8 millones | 0.2-0.3 | H7-H9 | ± 8% | ≤0.8 |
Agujero profundo aburrido | 320-400 | 7M | 0.2-0.3 | H8-H9 | ± 8% | ≤0.4 |
Tubo neumático del tubo de afilado de diámetro grande Para tuberías / tubos:
1. Material que tenemos:
Estándar DIN2391 ST52, St45, EN10305 estándar E355, E255, grado ASTM A106B, 16Mn, C20 / 20 #, CK45
2. Composición química:
Material | do | Si | Minnesota | S (≤) | P (≤) | Cr | Ni | Mes | otro |
A106B / C20 # | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | Cu≤0.25 | |
CK45 # | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | Cu≤0.25 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | 0.040 | 0.040 | V: 0.02-0.15 | Nb: 0.015-0.06 | Ti: 0.02-0.20 | Alt≥0.015 |
ST52 E355 16 millones | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | V: 0.02-0.15 | Nb: 0.015-0.06 | Ti: 0.02-0.20 | 16 millones |
25 millones | 0.22-0.30 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ||
27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.030 | ||||
42SiMn | 0.39-0.45 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.030 | ||||
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 |
Empaquetado y entrega
detalles del empaque
Bolso del PE, película del PE, arte del papel, cartones, plataforma de madera / plástica, cajas de madera, otro embalaje modificado para requisitos particulares cliente disponible
El tiempo de entrega
Por lo general, de 20 a 40 días
No dude en enviarnos sus requisitos detallados, estará satisfecho con nuestro servicio.