Introducción
Las empresas reindustriales de cilindros de gas, protección contra incendios, aplicaciones médicas son ampliamente utilizadas, equipos y medios para el almacenamiento y liberación de medios gaseosos. El tubo del cilindro de gas es un tubo de acero sin costura adecuado para la producción de recipientes de alta presión de tipo cilindro de gas.
Estándar
GB 18248, JIS G3429, ASTM A372, ISO 11120
Produce principalmente calidades de tubos de acero.
37Mn, 34Mn2V, 30CrMo, 35CrMo, STH11, STH12, STH21, STH22 y similares.
Detalles
Estándar | Marca | Composición química | ||||||||
do | Si | Minnesota | PD | Cu | Ni | Mes | Cr | V | ||
GB18248 | 37Mn | 0.34 ~ 0.40 | 0.10 ~ 0.30 | 1.35 ~ 1.65 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | / / | ≤0.30 | / / |
34Mn2V | 0.30 ~ 0.37 | 0.17 ~ 0.37 | 1.40 ~ 1.75 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | / / | ≤0.30 | 0.07 ~ 0.12 | |
30CrMo | 0.26 ~ 0.34 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15 ~ 0.25 | 0.80 ~ 1.10 | / / | |
35CrMo | 0.32 ~ 0.40 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | ≤0.030 | ≤0.20 | ≤0.30 | 0.15 ~ 0.25 | 0.80 ~ 1.10 | / / | |
JIS G3429 | STH11 | ≤0.50 | 0.10 ~ 0.35 | ≤1.80 | ≤0.035 | / / | / / | / / | / / | / / |
STH12 | 0.30 ~ 0.41 | 0.10 ~ 0.35 | 1.35 ~ 1.70 | ≤0.030 | / / | / / | / / | / / | / / | |
STH21 | 0.25 ~ 0.35 | 0.15 ~ 0.35 | 0.40 ~ 0.90 | ≤0.030 | / / | ≤0.25 | 0.15 ~ 0.30 | 0.80 ~ 1.20 | / / | |
STH22 | 0.33 ~ 0.38 | 0.15 ~ 0.35 | 0.40 ~ 0.90 | ≤0.030 | / / | ≤0.25 | 0.15 ~ 0.30 | 0.80 ~ 1.20 | / / |
Tubos sin costura estirados en frío utilizados para el cilindro de gas del vehículo
No. | Especificación (OD * WT) |
1 | φ279 * 4.7 |
2 | φ300 * 4.4 |
3 | φ325 * 4.6 |
4 4 | φ325 * 5.0 |
5 5 | φ356 * 4.8 |
6 6 | φ356 * 5.0 |
7 7 | φ356 * 5.3 |
8 | φ356 * 6.8 |
9 9 | φ406 * 5.6 |
10 | φ406 * 5.9 |
11 | φ406 * 6.2 |
12 | φ406 * 7.3 |
13 | φ406 * 7.8 |
14 | φ457 * 7.5 |
Nuestro equipo de producción